产品名称 | 牌号 | 单位 | 上次价格 | 本次价格 | 价差 | 幅度% |
船用燃料油 | 180CST | 元/吨 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
汽油(主营) | 93# | 元/吨 | 6764.78 | 6764.78 | 0 | 0 |
汽油(山东地炼) | 93# | 元/吨 | 5584 | 5584 | 0 | 0 |
柴油(山东地炼) | 0# | 元/吨 | 4674.25 | 4674.25 | 0 | 0 |
煤油 | 航空煤油 | 元/吨 | 4352 | 4352 | 0 | 0 |
石油焦 | 3# | 元/吨 | 1213.33 | 1213.33 | 0 | 0 |
溶剂油 | -- | 元/吨 | 6711.43 | 6711.43 | 0 | 0 |
柴油(主营) | 0# | 元/吨 | 5211.25 | 5208.13 | -3.13 | -0.06 |
液化天然气 | LNG | 元/吨 | 3740.88 | 3737.94 | -2.94 | -0.08 |
石油沥青 | 70#A级 | 元/吨 | 3169.33 | 3162.67 | -6.67 | -0.21 |
液化石油气 | LPG | 元/吨 | 3557.19 | 3544.67 | -12.52 | -0.35 |
硫磺 | 固体 | 元/吨 | 1181.44 | 1176.72 | -4.72 | -0.4 |
石蜡 | 58#半 | 元/吨 | 7213.75 | 7170 | -43.75 | -0.61 |
MTBE | -- | 元/吨 | 4800 | 4750 | -50 | -1.04 |
基础油 | 150N | 元/吨 | 6512.5 | 6425 | -87.5 | -1.34 |
白油 | 3# | 元/吨 | 6920 | 6760 | -160 | -2.31 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 47.12 | 45.17 | -1.95 | -4.14 |
原油 | 布伦特 | 美元/桶 | 52.21 | 49.52 | -2.69 | -5.15 |
欧美原油双双大幅收低,布伦特价格亦跌破50美元/桶心理大关,国内能源产品价格恢复前期跌势。卓创监测的18个产品之中,7个产品稳定,占38.89%;11个产品下跌,占61.11%。下跌前三位的产品为原油(布伦特)、原油(WTI)、白油,跌幅5.15%、4.14%、2.31%。